Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russie | 15,45 | 4,36 | 4,26 | 22,92 | 23,47 | 270,08 | 0,37 | |
Moldavie | 14,99 | 6,12 | 5,75 | 16,35 | 17,39 | 164,75 | 0,61 | |
République Tchèque | 13,60 | 3,34 | 3,65 | 29,90 | 27,39 | 111,83 | 0,89 | |
Hongrie | 13,57 | 3,32 | 3,58 | 30,14 | 27,97 | 129,62 | 0,77 | |
Slovaquie | 13,19 | 3,57 | 3,77 | 28,03 | 26,51 | 98,27 | 1,02 | |
Ukraine | 12,92 | 5,35 | 5,40 | 18,69 | 18,53 | 235,91 | 0,42 | |
Bélarus | 12,59 | 4,98 | 5,02 | 20,08 | 19,91 | 200,33 | 0,50 | |
Pologne | 10,95 | 4,01 | 4,39 | 24,92 | 22,79 | 101,18 | 0,99 | |
Roumanie | 10,39 | 4,14 | 4,19 | 24,15 | 23,86 | 95,49 | 1,05 | |
Bulgarie | 9,10 | 4,28 | 4,62 | 23,37 | 21,66 | 65,78 | 1,52 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page