Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bélarus | 16,24 | 4,41 | 4,22 | 22,67 | 23,71 | 272,53 | 0,37 | |
Russie | 15,31 | 4,67 | 4,57 | 21,40 | 21,86 | 174,81 | 0,57 | |
Pologne | 14,13 | 4,19 | 4,85 | 23,88 | 20,61 | 110,78 | 0,90 | |
République Tchèque | 13,71 | 3,16 | 3,43 | 31,69 | 29,18 | 86,83 | 1,15 | |
Moldavie | 11,80 | 5,54 | 5,82 | 18,03 | 17,17 | 127,08 | 0,79 | |
Ukraine | 11,21 | 6,71 | 7,16 | 14,90 | 13,97 | 207,93 | 0,48 | |
Slovaquie | 11,08 | 4,52 | 4,90 | 22,10 | 20,40 | 63,94 | 1,56 | |
Hongrie | 10,64 | 3,78 | 4,19 | 26,44 | 23,86 | 83,45 | 1,20 | |
Roumanie | 10,25 | 4,57 | 4,56 | 21,86 | 21,91 | 86,46 | 1,16 | |
Bulgarie | 8,30 | 4,96 | 5,46 | 20,18 | 18,31 | 58,23 | 1,72 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page