Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine | 18,21 | 6,04 | 6,59 | 16,57 | 15,18 | 387,91 | 0,26 | |
Bélarus | 16,00 | 4,98 | 4,60 | 20,07 | 21,72 | 298,55 | 0,33 | |
Moldavie | 14,85 | 6,44 | 6,59 | 15,53 | 15,17 | 205,91 | 0,49 | |
Hongrie | 13,32 | 4,49 | 5,34 | 22,25 | 18,72 | 112,96 | 0,89 | |
République Tchèque | 12,73 | 3,74 | 4,08 | 26,76 | 24,49 | 77,39 | 1,29 | |
Russie | 11,44 | 6,28 | 6,46 | 15,93 | 15,49 | 154,85 | 0,65 | |
Slovaquie | 9,88 | 5,51 | 5,76 | 18,14 | 17,37 | 59,58 | 1,68 | |
Pologne | 9,77 | 4,91 | 5,28 | 20,39 | 18,92 | 69,57 | 1,44 | |
Roumanie | 9,10 | 4,82 | 4,84 | 20,76 | 20,65 | 62,50 | 1,60 | |
Bulgarie | 8,58 | 5,42 | 5,72 | 18,43 | 17,48 | 67,03 | 1,49 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page