NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe: Indice des Prix des Biens Immobiliers par Pays 2025

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Rapport Prix/Revenu
Europe de l'Est Europe du Nord Europe du Sud Europe de l'Ouest
Classement
Pays
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Serbie 16,03 3,83 3,89 26,09 25,69 146,48 0,68
Albanie 15,27 4,56 5,52 21,92 18,13 127,81 0,78
Portugal 14,65 5,63 6,03 17,76 16,59 115,47 0,87
Russie 14,34 4,50 4,24 22,21 23,57 218,48 0,46
Slovaquie 14,04 3,42 3,59 29,21 27,85 104,93 0,95
Kosovo (territoire contesté) 13,71 3,86 4,45 25,89 22,46 100,67 0,99
Ukraine 13,59 5,36 5,51 18,67 18,16 253,33 0,39
République Tchèque 13,49 3,43 3,64 29,18 27,45 112,21 0,89
Moldavie 13,29 6,77 6,56 14,77 15,23 149,51 0,67
Bosnie Herzégovine 13,20 2,73 2,82 36,63 35,46 99,69 1,00
La Slovénie 12,99 3,73 3,83 26,84 26,10 93,96 1,06
Hongrie 12,98 3,53 3,75 28,35 26,66 127,10 0,79
Grèce 12,96 3,73 3,74 26,80 26,72 99,22 1,01
Monténégro 12,92 5,72 5,57 17,49 17,96 109,72 0,91
Bélarus 12,83 5,26 5,19 19,03 19,27 204,69 0,49
Croatie 12,78 3,53 3,68 28,36 27,19 95,82 1,04
Lituanie 12,37 3,39 3,86 29,50 25,91 91,87 1,09
Macédoine du Nord 12,33 3,54 3,59 28,23 27,87 96,50 1,04
L'Autriche 11,51 2,96 3,17 33,81 31,52 81,23 1,23
Estonie 11,44 3,24 3,33 30,87 30,02 91,36 1,09
Malte 11,18 5,50 5,81 18,19 17,23 86,12 1,16
Pologne 11,05 4,04 4,43 24,77 22,56 102,10 0,98
Suisse 10,96 2,49 2,65 40,12 37,78 69,57 1,44
Roumanie 10,33 4,10 4,31 24,39 23,22 95,16 1,05
France 10,26 2,94 3,40 34,06 29,41 72,47 1,38
Italie 9,55 4,21 5,01 23,75 19,95 72,69 1,38
Bulgarie 9,32 4,38 4,69 22,81 21,31 69,23 1,44
Allemagne 8,89 3,54 3,34 28,28 29,93 64,55 1,55
Royaume-Uni 8,77 4,62 4,69 21,66 21,32 74,20 1,35
Luxembourg 8,65 3,56 3,99 28,07 25,04 58,75 1,70
Lettonie 8,59 3,85 4,27 25,97 23,41 64,15 1,56
Espagne 8,50 5,35 6,50 18,70 15,38 59,44 1,68
Norvège 8,37 3,67 4,10 27,22 24,41 62,91 1,59
Finlande 7,97 3,23 4,05 30,93 24,70 56,68 1,76
Suède 7,66 3,53 4,11 28,31 24,32 58,58 1,71
Pays-Bas 7,65 5,01 5,25 19,95 19,04 57,17 1,75
La Belgique 6,81 4,56 4,94 21,92 20,26 47,99 2,08
Irlande 6,75 7,71 8,06 12,98 12,41 51,09 1,96
Islande 6,65 6,13 6,44 16,31 15,53 74,56 1,34
Danemark 6,49 4,33 4,87 23,11 20,55 48,08 2,08

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité