Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syrie | 101,93 | 2,92 | 3,60 | 34,23 | 27,81 | 1 365,84 | 0,07 | |
Liban | 27,36 | 4,80 | 5,55 | 20,82 | 18,01 | 312,34 | 0,32 | |
Arménie | 16,96 | 6,29 | 8,63 | 15,90 | 11,59 | 250,59 | 0,40 | |
Azerbaïdjan | 14,38 | 5,26 | 5,61 | 19,00 | 17,84 | 158,60 | 0,63 | |
Israël | 14,20 | 3,23 | 3,16 | 30,92 | 31,68 | 103,94 | 0,96 | |
Géorgie | 13,04 | 8,54 | 10,10 | 11,71 | 9,90 | 170,12 | 0,59 | |
Turquie | 12,48 | 6,15 | 6,87 | 16,27 | 14,56 | 385,58 | 0,26 | |
Chypre | 8,06 | 6,89 | 7,17 | 14,52 | 13,96 | 56,70 | 1,76 | |
Irak | 7,99 | 6,43 | 8,26 | 15,55 | 12,11 | 91,51 | 1,09 | |
Koweit | 7,68 | 3,53 | 4,77 | 28,31 | 20,97 | 61,29 | 1,63 | |
Jordan | 7,52 | 5,73 | 6,52 | 17,47 | 15,35 | 73,92 | 1,35 | |
Qatar | 6,65 | 5,90 | 5,12 | 16,96 | 19,51 | 51,87 | 1,93 | |
Palestine | 6,30 | 7,52 | 7,61 | 13,30 | 13,14 | 61,78 | 1,62 | |
Emirats Arabes Unis | 4,21 | 12,33 | 11,26 | 8,11 | 8,88 | 31,44 | 3,18 | |
Arabie Saoudite | 3,19 | 6,71 | 7,00 | 14,91 | 14,29 | 24,21 | 4,13 | |
Oman | 3,12 | 7,24 | 7,93 | 13,81 | 12,61 | 23,86 | 4,19 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page