Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syrie | 63,23 | 2,94 | 3,16 | 34,00 | 31,69 | 709,44 | 0,14 | |
Arménie | 18,01 | 5,05 | 4,91 | 19,79 | 20,37 | 229,05 | 0,44 | |
Azerbaïdjan | 16,58 | 4,84 | 5,44 | 20,66 | 18,39 | 176,77 | 0,57 | |
Géorgie | 14,16 | 6,31 | 7,38 | 15,85 | 13,55 | 177,93 | 0,56 | |
Liban | 14,07 | 5,46 | 5,74 | 18,32 | 17,43 | 132,92 | 0,75 | |
Israël | 13,68 | 2,75 | 2,86 | 36,41 | 35,00 | 95,98 | 1,04 | |
Koweit | 13,18 | 3,16 | 5,13 | 31,65 | 19,48 | 113,09 | 0,88 | |
Irak | 9,00 | 5,74 | 7,48 | 17,43 | 13,37 | 97,63 | 1,02 | |
Bahreïn | 8,48 | 7,20 | 7,40 | 13,88 | 13,52 | 77,00 | 1,30 | |
Turquie | 8,21 | 5,22 | 5,93 | 19,17 | 16,86 | 134,19 | 0,75 | |
Jordan | 8,03 | 5,31 | 6,32 | 18,82 | 15,82 | 80,19 | 1,25 | |
Chypre | 7,12 | 6,82 | 7,05 | 14,66 | 14,19 | 46,72 | 2,14 | |
Qatar | 5,97 | 7,47 | 7,27 | 13,39 | 13,76 | 46,21 | 2,16 | |
Oman | 5,75 | 5,41 | 4,84 | 18,47 | 20,65 | 44,27 | 2,26 | |
Emirats Arabes Unis | 4,93 | 9,16 | 9,23 | 10,91 | 10,83 | 36,45 | 2,74 | |
Palestine | 4,73 | 7,65 | 8,22 | 13,07 | 12,16 | 46,33 | 2,16 | |
Arabie Saoudite | 2,57 | 8,08 | 8,10 | 12,38 | 12,34 | 18,90 | 5,29 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page