NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice des Prix des Biens Immobiliers par Pays 2026

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Rapport Prix/Revenu
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Pays
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Sri Lanka 56,12 2,21 2,71 45,16 36,96 878,53 0,11
Népal 42,38 1,28 1,32 77,91 75,78 525,68 0,19
Cambodge 36,19 3,50 4,83 28,59 20,70 381,53 0,26
Philippines 32,11 2,60 2,91 38,45 34,33 300,52 0,33
Hong Kong (Chine) 30,91 2,27 2,47 44,09 40,57 221,03 0,45
Vietnam 30,24 2,73 3,59 36,65 27,83 319,21 0,31
Taïwan 25,31 1,23 1,31 81,35 76,60 157,74 0,63
Indonésie 24,97 4,92 4,75 20,32 21,07 276,52 0,36
Corée du Sud 24,09 1,08 1,07 92,20 93,40 176,88 0,57
Thaïlande 23,99 3,38 3,43 29,63 29,14 202,68 0,49
Singapour 22,09 2,92 2,88 34,26 34,78 145,92 0,69
Chine 21,52 1,68 2,02 59,69 49,42 152,36 0,66
Arménie 19,36 4,49 6,19 22,25 16,14 309,69 0,32
Pakistan 18,67 3,77 3,61 26,50 27,67 320,90 0,31
Azerbaïdjan 18,25 4,55 5,07 21,96 19,72 199,69 0,50
Liban 17,77 5,42 5,62 18,43 17,79 215,30 0,46
Iran 17,16 6,77 7,72 14,76 12,96 401,79 0,25
Kirghizistan 15,09 7,30 7,34 13,70 13,62 310,96 0,32
Bangladesh 13,86 2,92 2,82 34,29 35,50 165,87 0,60
Ouzbékistan 13,35 6,58 8,15 15,19 12,27 307,94 0,32
Géorgie 12,98 7,03 7,77 14,22 12,87 172,51 0,58
Israël 12,24 2,81 3,02 35,64 33,07 98,25 1,02
Japon 11,42 2,30 2,82 43,41 35,51 67,89 1,47
Mongolie 11,41 9,24 11,19 10,82 8,94 109,30 0,91
Tadjikistan 11,35 8,45 9,14 11,83 10,94 263,90 0,38
Inde 11,01 2,87 3,57 34,84 28,01 119,00 0,84
Irak 10,06 4,63 6,18 21,60 16,19 90,63 1,10
Kazakhstan 8,91 8,03 7,90 12,46 12,66 169,91 0,59
Malaisie 8,83 4,18 4,94 23,90 20,22 65,76 1,52
Chypre 8,11 6,06 7,12 16,50 14,05 58,76 1,70
Jordan 7,55 5,77 6,25 17,32 16,00 74,28 1,35
Emirats Arabes Unis 7,37 5,76 8,24 17,36 12,14 56,82 1,76
Turquie 7,28 6,68 8,03 14,96 12,46 312,53 0,32
Palestine 6,54 7,65 7,41 13,07 13,49 64,23 1,56
Koweit 6,49 3,68 5,52 27,14 18,12 54,33 1,84
Qatar 5,70 7,19 7,97 13,92 12,55 49,21 2,03
Bahreïn 5,16 7,72 6,85 12,95 14,60 48,53 2,06
Arabie Saoudite 4,26 5,60 7,44 17,84 13,44 34,44 2,90
Oman 3,80 5,84 5,94 17,13 16,83 30,53 3,28

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité