NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice des Prix des Biens Immobiliers par Pays 2022 Milieu de l'année

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Rapport Prix/Revenu
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Pays
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Syrie 88,31 2,62 3,36 38,10 29,77 1 097,89 0,09
Sri Lanka 44,39 3,22 2,27 31,06 44,08 657,34 0,15
Hong Kong 42,59 1,61 1,76 61,94 56,68 266,62 0,38
Chine 38,43 1,63 1,62 61,31 61,76 309,62 0,32
Cambodge 31,20 4,86 5,71 20,59 17,51 367,47 0,27
Népal 30,38 1,73 2,73 57,93 36,64 400,41 0,25
Philippines 29,65 3,89 3,76 25,68 26,59 288,15 0,35
Iran 28,62 5,66 6,12 17,68 16,33 586,53 0,17
Corée du Sud 26,51 0,81 1,00 123,73 99,62 184,39 0,54
Vietnam 24,05 3,33 4,06 30,07 24,63 274,40 0,36
Thaïlande 21,55 3,49 3,41 28,61 29,29 174,39 0,57
Taïwan 19,73 1,66 1,77 60,11 56,36 117,24 0,85
Indonésie 17,81 4,13 4,60 24,23 21,75 201,70 0,50
Singapour 16,78 2,57 3,66 38,87 27,35 103,02 0,97
Arménie 16,68 6,56 8,77 15,24 11,41 221,14 0,45
Mongolie 15,18 5,96 5,25 16,77 19,06 161,32 0,62
Kirghizistan 14,60 7,15 5,89 13,98 16,98 228,28 0,44
Ouzbékistan 14,58 7,16 9,33 13,97 10,72 296,73 0,34
Azerbaïdjan 14,14 4,14 5,13 24,14 19,49 160,26 0,62
Pakistan 13,35 4,43 5,28 22,59 18,92 183,44 0,55
Israël 13,26 3,24 3,19 30,87 31,33 92,14 1,09
Liban 12,67 5,49 5,96 18,21 16,78 128,23 0,78
Géorgie 12,26 9,31 11,64 10,74 8,59 165,86 0,60
Turquie 11,91 5,59 5,69 17,90 17,58 244,63 0,41
Bangladesh 11,87 3,30 3,55 30,27 28,19 128,79 0,78
Koweit 11,19 3,58 5,10 27,91 19,59 90,53 1,10
Japon 10,49 2,53 2,81 39,60 35,58 60,22 1,66
Kazakhstan 9,58 7,43 6,87 13,46 14,57 141,56 0,71
Malaisie 8,67 4,06 4,78 24,65 20,92 63,28 1,58
Irak 8,53 5,88 6,96 17,02 14,37 93,96 1,06
Jordan 8,18 5,65 6,48 17,71 15,42 80,85 1,24
Inde 7,44 3,15 4,20 31,71 23,82 76,59 1,31
Qatar 6,95 7,30 6,20 13,70 16,14 49,94 2,00
Chypre 6,76 8,01 8,95 12,49 11,18 43,37 2,31
Myanmar 6,06 16,07 42,24 6,22 2,37 82,23 1,22
Bahreïn 5,74 10,15 9,72 9,86 10,29 50,66 1,97
Palestine 5,31 7,32 8,38 13,66 11,94 49,62 2,02
Oman 4,59 6,87 6,87 14,56 14,55 35,88 2,79
Emirats Arabes Unis 2,91 12,61 11,22 7,93 8,91 20,51 4,88
Arabie Saoudite 2,87 6,87 7,07 14,56 14,15 21,25 4,71

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité