NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice des Prix des Biens Immobiliers par Pays 2015

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Rapport Prix/Revenu
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Pays
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Syrie 30,49 3,95 3,15 25,33 31,75 283,67 0,35
Hong Kong 30,09 2,67 2,77 37,49 36,08 192,99 0,52
Myanmar 26,84 8,47 2,95 11,81 33,92 317,96 0,31
Chine 26,42 2,78 3,00 35,94 33,33 230,62 0,43
Taïwan 24,97 1,40 1,80 71,43 55,54 152,28 0,66
Vietnam 23,92 5,17 7,64 19,33 13,09 285,60 0,35
Singapour 21,41 3,42 3,89 29,24 25,69 133,27 0,75
Cambodge 21,11 10,78 7,85 9,28 12,74 232,05 0,43
Iran 20,78 5,05 5,53 19,81 18,09 468,12 0,21
Thaïlande 20,76 3,93 3,22 25,45 31,06 179,53 0,56
Népal 19,74 2,61 2,84 38,26 35,16 257,35 0,39
Indonésie 18,93 6,24 5,74 16,02 17,43 217,37 0,46
Philippines 18,52 3,10 2,65 32,25 37,70 198,55 0,50
Liban 16,21 4,00 5,73 25,00 17,46 143,71 0,70
Azerbaïdjan 16,19 7,70 9,00 12,99 11,11 185,65 0,54
Géorgie 15,17 6,78 6,60 14,76 15,16 208,57 0,48
Ouzbékistan 14,67 6,80 6,74 14,70 14,83 277,47 0,36
Pakistan 14,32 3,03 3,54 33,02 28,26 218,22 0,46
Sri Lanka 14,29 7,89 3,70 12,67 26,99 226,12 0,44
Arménie 13,39 6,55 5,33 15,28 18,75 197,43 0,51
Kazakhstan 12,73 5,86 5,55 17,08 18,01 186,69 0,54
Corée du Sud 11,01 3,34 3,76 29,95 26,61 83,32 1,20
Bangladesh 10,90 3,74 4,29 26,75 23,31 194,01 0,52
Israël 10,72 3,36 3,83 29,76 26,08 68,86 1,45
Palestine 10,62 3,01 3,25 33,23 30,78 84,14 1,19
Inde 10,06 3,30 3,91 30,33 25,55 124,36 0,80
Japon 9,24 3,58 3,32 27,94 30,09 55,84 1,79
Irak 8,89 8,38 9,69 11,93 10,32 93,25 1,07
Jordan 8,58 6,92 7,39 14,46 13,54 87,47 1,14
Malaisie 8,35 4,60 4,24 21,75 23,57 64,84 1,54
Bahreïn 7,89 9,32 10,82 10,73 9,24 69,39 1,44
Chypre 7,38 4,28 4,28 23,39 23,38 63,99 1,56
Turquie 6,70 5,93 7,11 16,86 14,06 86,84 1,15
Qatar 6,56 8,80 7,48 11,36 13,37 51,69 1,93
Emirats Arabes Unis 6,16 8,76 9,75 11,42 10,26 49,90 2,00
Koweit 6,12 7,40 6,16 13,51 16,22 54,74 1,83
Oman 3,23 11,35 12,64 8,81 7,91 30,30 3,30
Arabie Saoudite 3,12 7,20 6,85 13,89 14,59 23,55 4,25

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité