Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambodge | 35,81 | 4,99 | 5,55 | 20,02 | 18,01 | 429,03 | 0,23 | |
Philippines | 30,14 | 3,28 | 3,25 | 30,51 | 30,75 | 294,61 | 0,34 | |
Thaïlande | 22,16 | 3,17 | 3,64 | 31,59 | 27,48 | 179,85 | 0,56 | |
Indonésie | 22,01 | 4,07 | 4,81 | 24,57 | 20,81 | 256,78 | 0,39 | |
Vietnam | 20,59 | 4,03 | 5,79 | 24,84 | 17,27 | 223,94 | 0,45 | |
Singapour | 19,38 | 2,42 | 3,05 | 41,28 | 32,75 | 120,99 | 0,83 | |
Malaisie | 9,92 | 3,59 | 4,02 | 27,87 | 24,90 | 74,66 | 1,34 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page