Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | 39,12 | 3,15 | 1,94 | 31,77 | 51,52 | 734,06 | 0,14 | |
Népal | 33,28 | 1,96 | 1,91 | 51,08 | 52,43 | 480,54 | 0,21 | |
Iran | 23,45 | 5,21 | 5,81 | 19,19 | 17,20 | 526,66 | 0,19 | |
Pakistan | 13,29 | 4,62 | 4,14 | 21,65 | 24,16 | 272,29 | 0,37 | |
Bangladesh | 12,32 | 3,02 | 2,96 | 33,11 | 33,79 | 138,09 | 0,72 | |
Inde | 11,14 | 2,83 | 3,25 | 35,37 | 30,78 | 119,27 | 0,84 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page