Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | 35,01 | 2,76 | 2,72 | 36,24 | 36,74 | 534,08 | 0,19 | |
Iran | 34,24 | 4,13 | 4,90 | 24,18 | 20,40 | 730,02 | 0,14 | |
Népal | 23,76 | 2,44 | 2,90 | 40,92 | 34,43 | 307,99 | 0,32 | |
Bangladesh | 14,43 | 3,26 | 3,41 | 30,66 | 29,33 | 180,70 | 0,55 | |
Afghanistan | 12,95 | 3,29 | 3,85 | 30,42 | 25,97 | 158,02 | 0,63 | |
Pakistan | 12,62 | 4,52 | 4,71 | 22,14 | 21,22 | 186,15 | 0,54 | |
Inde | 11,31 | 3,04 | 3,67 | 32,86 | 27,22 | 123,67 | 0,81 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page