Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | 31,14 | 2,88 | 2,36 | 34,76 | 42,32 | 478,77 | 0,21 | |
Iran | 25,11 | 4,92 | 5,43 | 20,33 | 18,41 | 515,47 | 0,19 | |
Népal | 24,74 | 2,57 | 3,23 | 38,90 | 30,95 | 314,15 | 0,32 | |
Bangladesh | 13,10 | 2,91 | 3,69 | 34,41 | 27,09 | 163,36 | 0,61 | |
Pakistan | 11,98 | 4,87 | 5,27 | 20,54 | 18,98 | 178,79 | 0,56 | |
Inde | 11,38 | 2,99 | 3,59 | 33,46 | 27,84 | 126,19 | 0,79 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page