Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | 45,71 | 1,60 | 1,67 | 62,40 | 59,72 | 289,30 | 0,35 | |
Chine | 27,89 | 1,52 | 1,74 | 65,64 | 57,63 | 223,16 | 0,45 | |
Corée du Sud | 26,08 | 0,95 | 1,17 | 104,88 | 85,36 | 178,71 | 0,56 | |
Taïwan | 21,78 | 1,55 | 1,57 | 64,39 | 63,78 | 129,57 | 0,77 | |
Japon | 11,59 | 2,27 | 2,60 | 44,10 | 38,51 | 66,64 | 1,50 | |
Mongolie | 10,76 | 7,95 | 6,67 | 12,58 | 14,99 | 118,48 | 0,84 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page