NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique: Indice des Prix des Biens Immobiliers par Pays 2023

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Rapport Prix/Revenu
Caraïbes Amérique centrale Amérique du Nord Amérique du Sud
Classement
Pays
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Argentine 22,69 2,43 2,28 41,08 43,82 1 058,26 0,09
Pérou 18,97 4,85 4,50 20,63 22,21 203,84 0,49
Venezuela 18,90 7,95 6,16 12,58 16,23 471,62 0,21
Brésil 18,34 3,91 4,11 25,59 24,33 206,32 0,48
Colombie 17,52 4,76 4,76 21,00 20,99 222,11 0,45
République Dominicaine 15,81 7,88 5,49 12,69 18,21 209,95 0,48
Chili 15,64 4,49 4,40 22,26 22,73 130,35 0,77
Uruguay 13,74 4,09 4,82 24,44 20,73 156,90 0,64
Guatemala 11,93 7,95 8,15 12,58 12,27 121,38 0,82
Équateur 11,08 6,38 5,35 15,67 18,68 126,54 0,79
Bolivie 10,53 5,71 5,92 17,52 16,89 99,73 1,00
Panama 10,17 9,07 8,15 11,03 12,27 86,93 1,15
Costa Rica 9,51 6,53 6,55 15,33 15,26 106,64 0,94
Canada 9,43 3,70 4,34 27,00 23,02 77,60 1,29
Honduras 8,93 7,45 5,78 13,43 17,29 117,70 0,85
Mexique 8,44 7,85 7,42 12,75 13,47 104,59 0,96
Porto Rico 4,46 10,92 9,41 9,16 10,62 34,78 2,87
États Unis 4,45 8,17 9,60 12,24 10,41 36,36 2,75

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité