Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela | 151,48 | 5,73 | 5,85 | 17,44 | 17,08 | 3 256,78 | 0,03 | |
Colombie | 19,51 | 4,42 | 4,12 | 22,64 | 24,27 | 258,98 | 0,39 | |
Argentine | 19,48 | 2,47 | 2,61 | 40,43 | 38,38 | 750,25 | 0,13 | |
Brésil | 16,76 | 3,90 | 4,11 | 25,63 | 24,35 | 197,81 | 0,51 | |
Uruguay | 15,84 | 4,13 | 4,42 | 24,20 | 22,64 | 161,34 | 0,62 | |
Pérou | 14,75 | 5,00 | 5,53 | 20,01 | 18,09 | 167,44 | 0,60 | |
République Dominicaine | 13,32 | 6,46 | 6,99 | 15,49 | 14,31 | 183,46 | 0,55 | |
Chili | 13,27 | 4,35 | 4,27 | 23,01 | 23,40 | 96,59 | 1,04 | |
Panama | 12,75 | 7,79 | 7,70 | 12,85 | 12,99 | 102,20 | 0,98 | |
Équateur | 12,01 | 5,58 | 5,40 | 17,91 | 18,52 | 143,47 | 0,70 | |
Guatemala | 10,72 | 6,63 | 7,64 | 15,09 | 13,08 | 106,08 | 0,94 | |
Mexique | 9,97 | 6,06 | 6,03 | 16,51 | 16,59 | 124,35 | 0,80 | |
Bolivie | 9,89 | 6,40 | 6,50 | 15,63 | 15,38 | 94,26 | 1,06 | |
Costa Rica | 9,60 | 6,55 | 5,82 | 15,26 | 17,18 | 108,20 | 0,92 | |
Canada | 7,88 | 4,23 | 5,23 | 23,66 | 19,12 | 55,47 | 1,80 | |
États Unis | 3,54 | 10,45 | 11,28 | 9,57 | 8,86 | 26,54 | 3,77 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page