Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine | 24,09 | 1,89 | 1,95 | 52,97 | 51,31 | 1 001,88 | 0,10 | |
Colombie | 19,29 | 4,79 | 4,62 | 20,86 | 21,65 | 249,77 | 0,40 | |
Chili | 17,94 | 3,89 | 3,84 | 25,71 | 26,04 | 128,07 | 0,78 | |
Uruguay | 17,76 | 3,83 | 3,97 | 26,13 | 25,18 | 178,34 | 0,56 | |
Brésil | 16,47 | 4,18 | 4,29 | 23,90 | 23,30 | 189,18 | 0,53 | |
Pérou | 15,57 | 5,48 | 5,40 | 18,24 | 18,51 | 180,23 | 0,55 | |
Équateur | 12,44 | 5,85 | 5,95 | 17,11 | 16,79 | 152,90 | 0,65 | |
Bolivie | 8,74 | 6,92 | 7,27 | 14,44 | 13,75 | 91,34 | 1,09 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page