Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela | 151,48 | 5,73 | 5,85 | 17,44 | 17,08 | 3 256,78 | 0,03 | |
Colombie | 19,51 | 4,42 | 4,12 | 22,64 | 24,27 | 258,98 | 0,39 | |
Argentine | 19,48 | 2,47 | 2,61 | 40,43 | 38,38 | 750,25 | 0,13 | |
Brésil | 16,76 | 3,90 | 4,11 | 25,63 | 24,35 | 197,81 | 0,51 | |
Uruguay | 15,84 | 4,13 | 4,42 | 24,20 | 22,64 | 161,34 | 0,62 | |
Pérou | 14,75 | 5,00 | 5,53 | 20,01 | 18,09 | 167,44 | 0,60 | |
Chili | 13,27 | 4,35 | 4,27 | 23,01 | 23,40 | 96,59 | 1,04 | |
Équateur | 12,01 | 5,58 | 5,40 | 17,91 | 18,52 | 143,47 | 0,70 | |
Bolivie | 9,89 | 6,40 | 6,50 | 15,63 | 15,38 | 94,26 | 1,06 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page