Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameroun | 41,68 | 7,63 | 9,30 | 13,10 | 10,75 | 747,93 | 0,13 | |
Ethiopie | 28,90 | 10,11 | 6,48 | 9,90 | 15,43 | 471,78 | 0,21 | |
Algérie | 16,01 | 3,32 | 3,58 | 30,09 | 27,90 | 143,94 | 0,69 | |
Maroc | 14,53 | 4,57 | 4,94 | 21,88 | 20,26 | 114,44 | 0,87 | |
Kenya | 13,60 | 4,34 | 5,29 | 23,05 | 18,90 | 184,86 | 0,54 | |
Egypte | 12,49 | 6,96 | 6,82 | 14,36 | 14,66 | 175,85 | 0,57 | |
Tunisie | 11,83 | 4,90 | 5,15 | 20,39 | 19,42 | 140,62 | 0,71 | |
Afrique du Sud | 3,25 | 10,20 | 11,26 | 9,81 | 8,88 | 36,79 | 2,72 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page