Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana | 78,52 | 15,86 | 0,37 | 6,30 | 272,07 | 2 002,57 | 0,05 | |
Kenya | 26,86 | 1,54 | 4,27 | 64,92 | 23,43 | 376,05 | 0,27 | |
Ethiopie | 25,54 | 11,30 | 6,48 | 8,85 | 15,43 | 425,78 | 0,23 | |
Nigeria | 22,35 | 27,28 | 26,70 | 3,67 | 3,75 | 401,18 | 0,25 | |
Algérie | 15,27 | 3,35 | 3,71 | 29,89 | 26,96 | 137,09 | 0,73 | |
Maroc | 13,16 | 4,48 | 4,93 | 22,33 | 20,29 | 104,73 | 0,95 | |
Tunisie | 11,15 | 5,09 | 5,14 | 19,63 | 19,44 | 128,68 | 0,78 | |
Egypte | 11,07 | 6,80 | 7,02 | 14,70 | 14,24 | 147,49 | 0,68 | |
Maurice | 10,71 | 6,63 | 5,41 | 15,08 | 18,47 | 95,17 | 1,05 | |
Afrique du Sud | 3,25 | 10,45 | 12,04 | 9,57 | 8,30 | 33,58 | 2,98 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page