| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Pollution: | 24,27 |
| Échelle Exp. de la Pollution: | 42,25 |
| Pollution de l'Air | 19.23 | Très Bas | |
| Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 23.08 | Bas | |
| Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 30.77 | Bas | |
| Sale et Désordonné | 42.31 | Modéré | |
| Bruit et Pollution Lumineuse | 7.69 | Très Bas | |
| Pollution de l'Eau | 23.08 | Bas | |
| Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 5.77 | Très Bas | |
| Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 32.69 | Bas |
| Qualité de l'Air | 80.77 | Très haut | |
| Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 76.92 | Haut | |
| Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 69.23 | Haut | |
| Propre et Bien Rangé | 57.69 | Modéré | |
| Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 92.31 | Très haut | |
| La Qualité d'Eau | 76.92 | Haut | |
| Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 94.23 | Très haut | |
| Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 67.31 | Haut |
Contributeurs: 13
Dernière mise à jour: Juin 2023
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.