| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Pollution: | 38,18 |
| Échelle Exp. de la Pollution: | 71,79 |
| Pollution de l'Air | 21.43 | Bas | |
| Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 39.29 | Bas | |
| Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 53.57 | Modéré | |
| Sale et Désordonné | 50.00 | Modéré | |
| Bruit et Pollution Lumineuse | 60.71 | Haut | |
| Pollution de l'Eau | 50.00 | Modéré | |
| Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 25.00 | Bas | |
| Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 10.71 | Très Bas |
| Qualité de l'Air | 78.57 | Haut | |
| Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 60.71 | Haut | |
| Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 46.43 | Modéré | |
| Propre et Bien Rangé | 50.00 | Modéré | |
| Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 39.29 | Bas | |
| La Qualité d'Eau | 50.00 | Modéré | |
| Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 75.00 | Haut | |
| Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 89.29 | Très haut |
Contributeurs: 7
Dernière mise à jour: Juillet 2024
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.