Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Pollution: | 63,48 |
Échelle Exp. de la Pollution: | 112,28 |
Pollution de l'Air | 63.64 | Haut | |
Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 54.55 | Modéré | |
Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 61.36 | Haut | |
Sale et Désordonné | 56.82 | Modéré | |
Bruit et Pollution Lumineuse | 45.45 | Modéré | |
Pollution de l'Eau | 50.00 | Modéré | |
Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 40.91 | Modéré | |
Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 20.45 | Bas |
Qualité de l'Air | 36.36 | Bas | |
Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 45.45 | Modéré | |
Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 38.64 | Bas | |
Propre et Bien Rangé | 43.18 | Modéré | |
Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 54.55 | Modéré | |
La Qualité d'Eau | 50.00 | Modéré | |
Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 59.09 | Modéré | |
Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 79.55 | Haut |
Contributeurs: 11
Dernière mise à jour: Avril 2022
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.