| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de pollution: | 56,46 |
| Échelle Exp. de la Pollution: | 96,07 |
| Pollution de l'Air | 50.00 | Modéré | |
| Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 50.00 | Modéré | |
| Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 45.31 | Modéré | |
| Sale et Désordonné | 45.83 | Modéré | |
| Bruit et Pollution Lumineuse | 34.72 | Bas | |
| Pollution de l'Eau | 60.29 | Haut | |
| Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 40.28 | Modéré | |
| Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 41.67 | Modéré |
| Qualité de l'Air | 50.00 | Modéré | |
| Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 50.00 | Modéré | |
| Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 54.69 | Modéré | |
| Propre et Bien Rangé | 54.17 | Modéré | |
| Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 65.28 | Haut | |
| La Qualité d'Eau | 39.71 | Bas | |
| Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 59.72 | Modéré | |
| Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 58.33 | Modéré |
Contributeurs: 18
Dernière mise à jour: Février 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.