| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Pollution: | 2,68 |
| Échelle Exp. de la Pollution: | 13,86 |
| Pollution de l'Air | 0.00 | Très Bas | |
| Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 0.00 | Très Bas | |
| Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 5.56 | Très Bas | |
| Sale et Désordonné | 2.78 | Très Bas | |
| Bruit et Pollution Lumineuse | 25.00 | Bas | |
| Pollution de l'Eau | 2.78 | Très Bas | |
| Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 0.00 | Très Bas | |
| Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 0.00 | Très Bas |
| Qualité de l'Air | 100.00 | Très haut | |
| Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 100.00 | Très haut | |
| Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 94.44 | Très haut | |
| Propre et Bien Rangé | 97.22 | Très haut | |
| Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 75.00 | Haut | |
| La Qualité d'Eau | 97.22 | Très haut | |
| Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 100.00 | Très haut | |
| Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 100.00 | Très haut |
Contributeurs: 9
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.