| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Pollution: | 46,17 |
| Échelle Exp. de la Pollution: | 79,46 |
| Pollution de l'Air | 31.25 | Bas | |
| Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 28.85 | Bas | |
| Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 47.73 | Modéré | |
| Sale et Désordonné | 51.92 | Modéré | |
| Bruit et Pollution Lumineuse | 45.83 | Modéré | |
| Pollution de l'Eau | 54.55 | Modéré | |
| Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 44.23 | Modéré | |
| Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 50.00 | Modéré |
| Qualité de l'Air | 68.75 | Haut | |
| Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 71.15 | Haut | |
| Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 52.27 | Modéré | |
| Propre et Bien Rangé | 48.08 | Modéré | |
| Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 54.17 | Modéré | |
| La Qualité d'Eau | 45.45 | Modéré | |
| Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 55.77 | Modéré | |
| Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 50.00 | Modéré |
Contributeurs: 13
Dernière mise à jour: Décembre 2020
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.