| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Pollution: | 44,32 |
| Échelle Exp. de la Pollution: | 76,51 |
| Pollution de l'Air | 40.91 | Modéré | |
| Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 38.64 | Bas | |
| Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 28.57 | Bas | |
| Sale et Désordonné | 31.82 | Bas | |
| Bruit et Pollution Lumineuse | 47.73 | Modéré | |
| Pollution de l'Eau | 54.76 | Modéré | |
| Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 20.45 | Bas | |
| Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 20.45 | Bas |
| Qualité de l'Air | 59.09 | Modéré | |
| Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 61.36 | Haut | |
| Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 71.43 | Haut | |
| Propre et Bien Rangé | 68.18 | Haut | |
| Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 52.27 | Modéré | |
| La Qualité d'Eau | 45.24 | Modéré | |
| Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 79.55 | Haut | |
| Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 79.55 | Haut |
Contributeurs: 22
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.