| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Pollution: | 66,53 |
| Échelle Exp. de la Pollution: | 115,82 |
| Pollution de l'Air | 50.00 | Modéré | |
| Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 58.33 | Modéré | |
| Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 70.83 | Haut | |
| Sale et Désordonné | 70.00 | Haut | |
| Bruit et Pollution Lumineuse | 51.79 | Modéré | |
| Pollution de l'Eau | 62.50 | Haut | |
| Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 55.36 | Modéré | |
| Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 69.64 | Haut |
| Qualité de l'Air | 50.00 | Modéré | |
| Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 41.67 | Modéré | |
| Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 29.17 | Bas | |
| Propre et Bien Rangé | 30.00 | Bas | |
| Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 48.21 | Modéré | |
| La Qualité d'Eau | 37.50 | Bas | |
| Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 44.64 | Modéré | |
| Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 30.36 | Bas |
Contributeurs: 15
Dernière mise à jour: Juillet 2023
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.