Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Pollution: | 68,77 |
Échelle Exp. de la Pollution: | 120,05 |
Pollution de l'Air | 55.56 | Modéré | |
Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 61.11 | Haut | |
Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 58.33 | Modéré | |
Sale et Désordonné | 66.67 | Haut | |
Bruit et Pollution Lumineuse | 44.44 | Modéré | |
Pollution de l'Eau | 75.00 | Haut | |
Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 55.56 | Modéré | |
Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 55.56 | Modéré |
Qualité de l'Air | 44.44 | Modéré | |
Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 38.89 | Bas | |
Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 41.67 | Modéré | |
Propre et Bien Rangé | 33.33 | Bas | |
Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 55.56 | Modéré | |
La Qualité d'Eau | 25.00 | Bas | |
Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 44.44 | Modéré | |
Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 44.44 | Modéré |
Contributeurs: 9
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.