Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Pollution: | 69,35 |
Échelle Exp. de la Pollution: | 121,35 |
Pollution de l'Air | 66.67 | Haut | |
Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 50.00 | Modéré | |
Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 66.67 | Haut | |
Sale et Désordonné | 55.56 | Modéré | |
Bruit et Pollution Lumineuse | 44.44 | Modéré | |
Pollution de l'Eau | 55.56 | Modéré | |
Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 50.00 | Modéré | |
Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 61.11 | Haut |
Qualité de l'Air | 33.33 | Bas | |
Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 50.00 | Modéré | |
Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 33.33 | Bas | |
Propre et Bien Rangé | 44.44 | Modéré | |
Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 55.56 | Modéré | |
La Qualité d'Eau | 44.44 | Modéré | |
Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 50.00 | Modéré | |
Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 38.89 | Bas |
Contributeurs: 9
Dernière mise à jour: Juin 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.