Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Pollution: | 34,60 |
Échelle Exp. de la Pollution: | 63,04 |
Pollution de l'Air | 18.42 | Très Bas | |
Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 30.95 | Bas | |
Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 62.50 | Haut | |
Sale et Désordonné | 44.05 | Modéré | |
Bruit et Pollution Lumineuse | 38.75 | Bas | |
Pollution de l'Eau | 38.75 | Bas | |
Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 25.00 | Bas | |
Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 38.10 | Bas |
Qualité de l'Air | 81.58 | Très haut | |
Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 69.05 | Haut | |
Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 37.50 | Bas | |
Propre et Bien Rangé | 55.95 | Modéré | |
Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 61.25 | Haut | |
La Qualité d'Eau | 61.25 | Haut | |
Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 75.00 | Haut | |
Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 61.90 | Haut |
Contributeurs: 21
Dernière mise à jour: Mai 2023
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.