| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Pollution: | 64,84 |
| Échelle Exp. de la Pollution: | 111,80 |
| Pollution de l'Air | 54.55 | Modéré | |
| Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 52.27 | Modéré | |
| Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 62.50 | Haut | |
| Sale et Désordonné | 65.91 | Haut | |
| Bruit et Pollution Lumineuse | 45.45 | Modéré | |
| Pollution de l'Eau | 65.00 | Haut | |
| Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 47.73 | Modéré | |
| Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 54.55 | Modéré |
| Qualité de l'Air | 45.45 | Modéré | |
| Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 47.73 | Modéré | |
| Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 37.50 | Bas | |
| Propre et Bien Rangé | 34.09 | Bas | |
| Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 54.55 | Modéré | |
| La Qualité d'Eau | 35.00 | Bas | |
| Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 52.27 | Modéré | |
| Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 45.45 | Modéré |
Contributeurs: 11
Dernière mise à jour: Mars 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.