Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Pollution: | 65,79 |
Échelle Exp. de la Pollution: | 114,27 |
Pollution de l'Air | 59.21 | Modéré | |
Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 39.47 | Bas | |
Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 65.79 | Haut | |
Sale et Désordonné | 65.79 | Haut | |
Bruit et Pollution Lumineuse | 61.84 | Haut | |
Pollution de l'Eau | 56.58 | Modéré | |
Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 48.68 | Modéré | |
Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 56.58 | Modéré |
Qualité de l'Air | 40.79 | Modéré | |
Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 60.53 | Haut | |
Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 34.21 | Bas | |
Propre et Bien Rangé | 34.21 | Bas | |
Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 38.16 | Bas | |
La Qualité d'Eau | 43.42 | Modéré | |
Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 51.32 | Modéré | |
Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 43.42 | Modéré |
Contributeurs: 19
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.