Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Pollution: | 55,79 |
Échelle Exp. de la Pollution: | 96,72 |
Pollution de l'Air | 42.86 | Modéré | |
Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 50.00 | Modéré | |
Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 50.00 | Modéré | |
Sale et Désordonné | 56.25 | Modéré | |
Bruit et Pollution Lumineuse | 32.14 | Bas | |
Pollution de l'Eau | 68.75 | Haut | |
Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 46.88 | Modéré | |
Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 39.29 | Bas |
Qualité de l'Air | 57.14 | Modéré | |
Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 50.00 | Modéré | |
Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 50.00 | Modéré | |
Propre et Bien Rangé | 43.75 | Modéré | |
Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 67.86 | Haut | |
La Qualité d'Eau | 31.25 | Bas | |
Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 53.12 | Modéré | |
Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 60.71 | Haut |
Contributeurs: 8
Dernière mise à jour: Mai 2021
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.