| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de pollution: | 64,92 |
| Échelle Exp. de la Pollution: | 114,24 |
| Pollution de l'Air | 62.50 | Haut | |
| Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 40.62 | Modéré | |
| Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 65.62 | Haut | |
| Sale et Désordonné | 59.38 | Modéré | |
| Bruit et Pollution Lumineuse | 28.12 | Bas | |
| Pollution de l'Eau | 56.25 | Modéré | |
| Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 47.22 | Modéré | |
| Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 62.50 | Haut |
| Qualité de l'Air | 37.50 | Bas | |
| Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 59.38 | Modéré | |
| Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 34.38 | Bas | |
| Propre et Bien Rangé | 40.62 | Modéré | |
| Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 71.88 | Haut | |
| La Qualité d'Eau | 43.75 | Modéré | |
| Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 52.78 | Modéré | |
| Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 37.50 | Bas |
Contributeurs: 10
Dernière mise à jour: Juillet 2024
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.