| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Pollution: | 49,12 |
| Échelle Exp. de la Pollution: | 81,85 |
| Pollution de l'Air | 42.00 | Modéré | |
| Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 31.73 | Bas | |
| Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 47.12 | Modéré | |
| Sale et Désordonné | 50.00 | Modéré | |
| Bruit et Pollution Lumineuse | 52.88 | Modéré | |
| Pollution de l'Eau | 44.00 | Modéré | |
| Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 39.42 | Bas | |
| Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 38.00 | Bas |
| Qualité de l'Air | 58.00 | Modéré | |
| Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 68.27 | Haut | |
| Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 52.88 | Modéré | |
| Propre et Bien Rangé | 50.00 | Modéré | |
| Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 47.12 | Modéré | |
| La Qualité d'Eau | 56.00 | Modéré | |
| Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 60.58 | Haut | |
| Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 62.00 | Haut |
Contributeurs: 26
Dernière mise à jour: Février 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.