| Indice | ![]()  | 
|---|---|
| Indice de Pollution: | 51,31 | 
| Échelle Exp. de la Pollution: | 87,67 | 
| Pollution de l'Air | 41.25 | Modéré | |
| Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 32.14 | Bas | |
| Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 56.25 | Modéré | |
| Sale et Désordonné | 64.29 | Haut | |
| Bruit et Pollution Lumineuse | 55.00 | Modéré | |
| Pollution de l'Eau | 48.75 | Modéré | |
| Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 38.75 | Bas | |
| Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 40.48 | Modéré | 
| Qualité de l'Air | 58.75 | Modéré | |
| Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 67.86 | Haut | |
| Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 43.75 | Modéré | |
| Propre et Bien Rangé | 35.71 | Bas | |
| Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 45.00 | Modéré | |
| La Qualité d'Eau | 51.25 | Modéré | |
| Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 61.25 | Haut | |
| Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 59.52 | Modéré | 
Contributeurs: 21
Dernière mise à jour: Juin 2023
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.