| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Pollution: | 64,70 |
| Échelle Exp. de la Pollution: | 118,15 |
| Pollution de l'Air | 55.56 | Modéré | |
| Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 30.56 | Bas | |
| Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 75.00 | Haut | |
| Sale et Désordonné | 80.56 | Très haut | |
| Bruit et Pollution Lumineuse | 50.00 | Modéré | |
| Pollution de l'Eau | 34.38 | Bas | |
| Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 75.00 | Haut | |
| Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 63.89 | Haut |
| Qualité de l'Air | 44.44 | Modéré | |
| Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 69.44 | Haut | |
| Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 25.00 | Bas | |
| Propre et Bien Rangé | 19.44 | Très Bas | |
| Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 50.00 | Modéré | |
| La Qualité d'Eau | 65.62 | Haut | |
| Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 25.00 | Bas | |
| Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 36.11 | Bas |
Contributeurs: 9
Dernière mise à jour: Novembre 2021
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.