Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Pollution: | 57,40 |
Échelle Exp. de la Pollution: | 98,02 |
Pollution de l'Air | 50.00 | Modéré | |
Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 50.00 | Modéré | |
Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 34.38 | Bas | |
Sale et Désordonné | 47.22 | Modéré | |
Bruit et Pollution Lumineuse | 40.62 | Modéré | |
Pollution de l'Eau | 55.56 | Modéré | |
Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 41.67 | Modéré | |
Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 65.62 | Haut |
Qualité de l'Air | 50.00 | Modéré | |
Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 50.00 | Modéré | |
Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 65.62 | Haut | |
Propre et Bien Rangé | 52.78 | Modéré | |
Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 59.38 | Modéré | |
La Qualité d'Eau | 44.44 | Modéré | |
Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 58.33 | Modéré | |
Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 34.38 | Bas |
Contributeurs: 9
Dernière mise à jour: Mai 2023
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.