Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Pollution |
Indice de Pollution Exp. |
---|---|---|---|
Beyrouth, Liban | 90,47 | 162,38 | |
Bakou, Azerbaïdjan | 79,63 | 140,70 | |
Amman, Jordan | 78,56 | 138,61 | |
Tbilissi, Géorgie | 77,04 | 141,79 | |
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite | 72,73 | 128,03 | |
Ankara, Turquie | 71,58 | 125,24 | |
Riyad, Arabie Saoudite | 71,23 | 127,65 | |
Istanbul, Turquie | 69,73 | 121,56 | |
Doha, Qatar | 66,84 | 117,79 | |
Al-Jubayl, Arabie Saoudite | 66,01 | 118,74 | |
Izmir, Turquie | 62,65 | 107,67 | |
Nicosie, Chypre | 60,66 | 104,69 | |
Erevan, Arménie | 57,42 | 102,73 | |
Charjah, Emirats Arabes Unis | 54,68 | 93,04 | |
Dubai, Emirats Arabes Unis | 52,50 | 90,37 | |
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis | 47,52 | 80,82 | |
Tel Aviv-Jaffa, Israël | 43,66 | 75,01 | |
Mascate, Oman | 39,54 | 64,78 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page