Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Pollution |
Indice de Pollution Exp. |
---|---|---|---|
Katmandou, Népal | 95,56 | 173,43 | |
Oulan-Bator, Mongolie | 94,21 | 173,65 | |
Beyrouth, Liban | 93,92 | 169,12 | |
Dacca, Bangladesh | 93,88 | 169,71 | |
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 92,19 | 166,97 | |
Ghaziabad, Inde | 92,10 | 166,63 | |
Noida, Inde | 91,55 | 167,20 | |
Gurgaon, Inde | 91,16 | 164,98 | |
Rangoun, Myanmar | 90,86 | 164,02 | |
Delhi, Inde | 90,73 | 165,36 | |
Karachi, Pakistan | 89,55 | 160,23 | |
Manille, Philippines | 89,44 | 161,33 | |
Hanoï, Vietnam | 89,39 | 161,81 | |
Patna, Inde | 89,28 | 162,28 | |
Pattaya, Thaïlande | 87,58 | 156,94 | |
Raipur, Inde | 87,25 | 157,68 | |
Ludhiana, Inde | 86,61 | 155,94 | |
Taichung, Taïwan | 85,58 | 153,56 | |
Jakarta, Indonésie | 84,83 | 151,62 | |
Amritsar, Inde | 84,25 | 150,54 | |
Cebu, Philippines | 84,04 | 150,07 | |
Bombay, Inde | 83,34 | 148,24 | |
Gwâlior, Inde | 83,01 | 147,44 | |
Meerut, Inde | 82,26 | 146,20 | |
Bangalore, Inde | 81,87 | 145,24 | |
Téhéran, Iran | 80,49 | 151,87 | |
Phnom Penh, Cambodge | 79,42 | 141,23 | |
Almaty, Kazakhstan | 78,56 | 148,52 | |
Lahore, Pakistan | 78,55 | 141,14 | |
Calcutta, Inde | 78,46 | 139,04 | |
Pékin, Chine | 78,26 | 138,40 | |
Lucknow (Lakhnau), Inde | 78,01 | 138,71 | |
Chiang Mai, Thaïlande | 77,75 | 141,87 | |
Bangkok, Thaïlande | 77,53 | 137,53 | |
Bali, Indonésie | 76,97 | 135,64 | |
Hyderabad, Inde | 76,09 | 133,39 | |
Amman, Jordan | 75,88 | 133,34 | |
Guwahati, Inde | 75,85 | 133,82 | |
Chennai, Inde | 74,49 | 130,19 | |
Bakou, Azerbaïdjan | 74,35 | 130,34 | |
Baguio, Philippines | 72,90 | 130,41 | |
Ahmedabad, Inde | 72,67 | 127,24 | |
Shanghai, Chine | 72,14 | 127,54 | |
Tbilissi, Géorgie | 71,56 | 130,74 | |
Pune, Inde | 71,49 | 124,67 | |
Kochi, Inde | 71,01 | 124,02 | |
Canton (Guangzhou), Chine | 69,91 | 122,45 | |
Istanbul, Turquie | 68,27 | 118,59 | |
Bandung, Indonésie | 67,92 | 117,80 | |
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite | 67,30 | 118,40 | |
Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 66,93 | 118,73 | |
Ankara, Turquie | 65,37 | 112,88 | |
Kuala Lumpur, Malaisie | 65,35 | 112,70 | |
Riyad, Arabie Saoudite | 64,42 | 114,08 | |
Vadodara, Inde | 64,38 | 111,25 | |
Coimbatore, Inde | 63,06 | 109,23 | |
Nagpur, Inde | 61,25 | 105,74 | |
Jaipur, Inde | 61,07 | 105,04 | |
Doha, Qatar | 60,86 | 107,25 | |
Colombo, Sri Lanka | 60,72 | 104,91 | |
Izmir, Turquie | 60,42 | 103,23 | |
Indore, Inde | 60,18 | 105,96 | |
Erevan, Arménie | 59,65 | 107,89 | |
Navi Mumbai, Inde | 59,18 | 102,58 | |
Shenzhen, Chine | 59,00 | 102,75 | |
Séoul, Corée du Sud | 58,12 | 106,05 | |
Bhopal, Inde | 57,96 | 100,68 | |
Thiruvananthapuram, Inde | 56,48 | 97,13 | |
Surate, Inde | 55,66 | 96,08 | |
Davao, Philippines | 55,64 | 94,19 | |
Chandigarh, Inde | 51,03 | 86,96 | |
Qingdao, Shandong, Chine | 50,47 | 86,36 | |
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis | 49,42 | 83,28 | |
Dubai, Emirats Arabes Unis | 49,16 | 84,08 | |
Bhubaneswar, Inde | 48,44 | 81,20 | |
Taipei, Taïwan | 47,68 | 80,17 | |
Tel Aviv-Jaffa, Israël | 46,27 | 80,11 | |
Antalya, Turquie | 44,05 | 72,63 | |
Tokyo, Japon | 42,16 | 68,60 | |
Islamabad, Pakistan | 41,05 | 69,32 | |
Mascate, Oman | 37,30 | 59,78 | |
Singapour, Singapour | 33,26 | 56,42 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page