Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Pollution |
Indice de Pollution Exp. |
---|---|---|---|
Tetovo, Macédoine du Nord | 97,57 | 178,53 | |
Skopje, Macédoine du Nord | 83,53 | 158,21 | |
Naples, Italie | 83,08 | 148,82 | |
Tirana, Albanie | 79,14 | 139,74 | |
Turin, Italie | 74,49 | 139,58 | |
Sarajevo, Bosnie Herzégovine | 70,87 | 132,52 | |
Barcelona, Espagne | 69,84 | 123,14 | |
Rome, Italie | 67,50 | 125,77 | |
Thessalonique, Grèce | 64,57 | 114,79 | |
Milan, Italie | 63,85 | 116,11 | |
Athènes, Grèce | 62,74 | 115,06 | |
Belgrade, Serbie | 60,16 | 104,72 | |
Bitola, Macédoine du Nord | 59,86 | 103,98 | |
Madrid, Espagne | 54,78 | 102,73 | |
Valence, Espagne | 42,37 | 73,88 | |
Novi Sad, Serbie | 42,03 | 69,54 | |
Porto, Portugal | 38,99 | 66,02 | |
Lisbonne, Portugal | 36,29 | 60,86 | |
Zagreb, Croatie | 35,85 | 59,62 | |
Ljubljana, La Slovénie | 26,93 | 48,60 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page