Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Pollution |
Indice de Pollution Exp. |
---|---|---|---|
Tetovo, Macédoine du Nord | 98,09 | 179,71 | |
Skopje, Macédoine du Nord | 81,98 | 156,23 | |
Naples, Italie | 79,25 | 141,31 | |
Tirana, Albanie | 78,74 | 138,72 | |
Turin, Italie | 75,74 | 138,48 | |
Brescia, Italie | 74,29 | 134,94 | |
Sarajevo, Bosnie Herzégovine | 70,45 | 130,52 | |
Barcelona, Espagne | 69,43 | 122,03 | |
Athènes, Grèce | 67,46 | 123,93 | |
Rome, Italie | 66,63 | 122,80 | |
Bitola, Macédoine du Nord | 65,71 | 115,78 | |
Milan, Italie | 63,64 | 114,98 | |
Thessalonique, Grèce | 62,96 | 110,72 | |
Belgrade, Serbie | 58,53 | 101,71 | |
Madrid, Espagne | 54,94 | 104,22 | |
Bologne, Italie | 49,68 | 92,08 | |
Banja Luka, Bosnie Herzégovine | 48,31 | 82,80 | |
Trieste, Italie | 47,14 | 81,71 | |
Florence, Italie | 46,37 | 79,19 | |
Patras, Grèce | 43,89 | 73,17 | |
Valence, Espagne | 42,25 | 75,66 | |
Novi Sad, Serbie | 41,65 | 68,57 | |
Porto, Portugal | 40,52 | 68,84 | |
Zagreb, Croatie | 36,35 | 61,64 | |
Split, Croatie | 35,29 | 66,46 | |
Lisbonne, Portugal | 34,26 | 57,05 | |
Cagliari, Italie | 32,61 | 56,27 | |
Ljubljana, La Slovénie | 27,53 | 50,77 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page