Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Pollution |
Indice de Pollution Exp. |
---|---|---|---|
Katmandou, Népal | 96,66 | 175,68 | |
Noida, Inde | 95,55 | 175,79 | |
Delhi, Inde | 94,14 | 171,02 | |
Dacca, Bangladesh | 91,12 | 163,49 | |
Bombay, Inde | 89,62 | 160,69 | |
Karachi, Pakistan | 88,58 | 158,48 | |
Téhéran, Iran | 87,48 | 163,20 | |
Lucknow (Lakhnau), Inde | 87,18 | 156,48 | |
Patna, Inde | 86,32 | 159,04 | |
Gurgaon, Inde | 85,41 | 152,12 | |
Guwahati, Inde | 84,32 | 151,01 | |
Hyderabad, Inde | 83,71 | 149,58 | |
Bangalore, Inde | 83,51 | 148,58 | |
Calcutta, Inde | 81,63 | 145,28 | |
Pune, Inde | 81,50 | 144,52 | |
Vadodara, Inde | 80,75 | 144,90 | |
Chennai, Inde | 76,55 | 134,37 | |
Ahmedabad, Inde | 70,82 | 124,46 | |
Navi Mumbai, Inde | 69,91 | 123,17 | |
Visakhapatnam, Inde | 69,54 | 121,07 | |
Kochi, Inde | 69,05 | 120,44 | |
Lahore, Pakistan | 68,45 | 120,46 | |
Coimbatore, Inde | 66,10 | 114,70 | |
Bhopal, Inde | 63,98 | 112,71 | |
Thiruvananthapuram, Inde | 63,89 | 111,96 | |
Colombo, Sri Lanka | 61,62 | 107,42 | |
Jamshedpur, Inde | 60,87 | 108,78 | |
Nagpur, Inde | 60,67 | 107,39 | |
Surate, Inde | 59,07 | 105,03 | |
Jaipur, Inde | 55,28 | 94,16 | |
Islamabad, Pakistan | 52,69 | 88,92 | |
Chandigarh, Inde | 39,86 | 69,65 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page