Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Pollution |
Indice de Pollution Exp. |
---|---|---|---|
Kabul, Afghanistan | 110,34 | 204,93 | |
Katmandou, Népal | 101,38 | 185,52 | |
Kanpur, Inde | 100,63 | 185,08 | |
Karachi, Pakistan | 98,77 | 179,79 | |
Faridabad, Inde | 97,41 | 177,62 | |
Dacca, Bangladesh | 94,89 | 170,93 | |
Patna, Inde | 93,39 | 179,60 | |
Bombay, Inde | 92,72 | 167,29 | |
Chittagong, Bangladesh | 92,18 | 169,94 | |
Noida, Inde | 90,52 | 164,89 | |
Guwahati, Inde | 90,00 | 163,01 | |
Raipur, Inde | 89,66 | 177,69 | |
Indore, Inde | 88,79 | 165,64 | |
Delhi, Inde | 85,94 | 155,33 | |
Gurgaon, Inde | 85,42 | 152,64 | |
Téhéran, Iran | 85,24 | 158,69 | |
Varanasi, Inde | 84,92 | 153,60 | |
Hyderabad, Inde | 84,78 | 153,82 | |
Thane, Inde | 83,05 | 148,99 | |
Vadodara, Inde | 82,62 | 148,99 | |
Calcutta, Inde | 82,54 | 147,80 | |
Pune, Inde | 81,16 | 143,80 | |
Ghaziabad, Inde | 81,09 | 148,58 | |
Tabriz, Iran | 80,86 | 147,21 | |
Ludhiana, Inde | 79,91 | 142,89 | |
Mashhad, Iran | 78,15 | 140,86 | |
Bangalore, Inde | 76,69 | 134,95 | |
Jaipur, Inde | 76,32 | 142,06 | |
Lahore, Pakistan | 76,29 | 134,74 | |
Chennai, Inde | 75,33 | 132,44 | |
Visakhapatnam, Inde | 74,90 | 131,40 | |
Navi Mumbai, Inde | 72,99 | 131,44 | |
Ahmedabad, Inde | 70,35 | 125,63 | |
Bhopal, Inde | 69,82 | 127,01 | |
Kochi, Inde | 69,18 | 120,87 | |
Lucknow (Lakhnau), Inde | 67,46 | 122,33 | |
Nagpur, Inde | 67,41 | 122,75 | |
Thiruvananthapuram, Inde | 67,39 | 119,42 | |
Surate, Inde | 67,07 | 121,26 | |
Madurai, Inde | 66,93 | 117,99 | |
Vijayawada, Inde | 65,65 | 120,45 | |
Colombo, Sri Lanka | 62,97 | 109,62 | |
Bhubaneswar, Inde | 62,76 | 111,21 | |
Islamabad, Pakistan | 59,35 | 101,84 | |
Coimbatore, Inde | 57,93 | 99,00 | |
Chandigarh, Inde | 33,98 | 61,44 | |
Mysore, Inde | 16,55 | 40,73 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page