Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Pollution |
Indice de Pollution Exp. |
---|---|---|---|
Los Angeles, Californie, États Unis | 70,79 | 125,82 | |
Houston, Texas, États Unis | 69,72 | 124,95 | |
Phoenix, Arizona, États Unis | 67,83 | 118,90 | |
New York, New York, États Unis | 61,38 | 109,04 | |
Atlanta, Géorgie, États Unis | 55,12 | 92,65 | |
Las Vegas, Nevada, États Unis | 50,01 | 83,77 | |
Austin, Texas, États Unis | 46,41 | 82,03 | |
Honolulu, Hawaii, États Unis | 45,17 | 75,81 | |
Toronto, Canada | 44,56 | 74,01 | |
San Francisco, Californie, États Unis | 44,21 | 79,04 | |
Orlando Floride, États Unis | 43,10 | 78,33 | |
San Diego, Californie, États Unis | 40,07 | 76,44 | |
Chicago, Illinois, États Unis | 39,28 | 69,07 | |
Miami, Floride, États Unis | 39,13 | 66,77 | |
Winnipeg, Canada | 36,66 | 61,66 | |
Montréal, Canada | 35,84 | 58,92 | |
Denver, Colorado, États Unis | 33,32 | 58,17 | |
Calgary, Canada | 30,98 | 52,16 | |
Edmonton, Canada | 28,49 | 47,71 | |
Seattle, Washington, États Unis | 26,39 | 47,91 | |
Boston, Massachusetts, États Unis | 24,94 | 44,06 | |
Vancouver, Canada | 22,60 | 38,48 | |
Portland, Oregon, États Unis | 21,56 | 41,44 | |
Ottawa, Canada | 20,13 | 36,57 | |
Victoria, Canada | 13,44 | 25,28 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page