Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Pollution |
Indice de Pollution Exp. |
---|---|---|---|
Mongolie | 92,44 | 169,56 | |
Myanmar | 89,80 | 162,28 | |
Liban | 89,40 | 159,86 | |
Ghana | 88,37 | 158,36 | |
Nigeria | 88,18 | 157,62 | |
Afghanistan | 85,54 | 152,62 | |
Bangladesh | 85,22 | 152,28 | |
Vietnam | 84,24 | 150,53 | |
Népal | 84,13 | 149,65 | |
Pérou | 83,01 | 147,84 | |
Egypte | 82,89 | 147,24 | |
Macédoine du Nord | 79,61 | 144,98 | |
Chine | 78,83 | 143,11 | |
Monaco | 77,67 | 139,06 | |
Cambodge | 77,66 | 137,01 | |
Chili | 77,22 | 138,45 | |
Zimbabwe | 76,99 | 136,79 | |
Albanie | 76,58 | 134,13 | |
Ethiopie | 76,26 | 133,79 | |
Jordan | 76,20 | 134,10 | |
Malte | 75,66 | 132,57 | |
Venezuela | 75,50 | 134,02 | |
Iran | 75,46 | 138,30 | |
Thaïlande | 75,36 | 132,58 | |
Syrie | 74,69 | 130,35 | |
Guatemala | 73,83 | 128,90 | |
Irak | 73,65 | 128,59 | |
Pakistan | 73,45 | 128,21 | |
Azerbaïdjan | 73,44 | 128,30 | |
Kazakhstan | 73,01 | 132,38 | |
Philippines | 72,85 | 127,84 | |
Inde | 72,85 | 127,09 | |
République Dominicaine | 72,62 | 126,50 | |
Bolivie | 72,18 | 126,02 | |
Bahreïn | 71,36 | 128,93 | |
Tunisie | 70,31 | 122,50 | |
Maroc | 69,44 | 120,76 | |
Kenya | 69,21 | 121,13 | |
Géorgie | 68,22 | 122,59 | |
Koweit | 67,91 | 119,92 | |
Indonésie | 67,35 | 116,35 | |
Hong Kong (Chine) | 67,18 | 119,36 | |
Trinité-et-Tobago | 66,49 | 114,91 | |
Jamaïque | 65,98 | 114,82 | |
Taïwan | 65,04 | 113,15 | |
Serbie | 64,68 | 113,63 | |
Turquie | 64,66 | 111,78 | |
Moldavie | 63,88 | 111,04 | |
Bulgarie | 63,77 | 114,88 | |
Tanzanie | 63,40 | 111,16 | |
Arabie Saoudite | 63,25 | 110,69 | |
Colombie | 62,85 | 110,85 | |
Algérie | 62,51 | 108,52 | |
Corée du Sud | 62,24 | 113,73 | |
Ukraine | 61,97 | 106,65 | |
Malaisie | 61,52 | 105,00 | |
Arménie | 61,31 | 111,13 | |
Russie | 60,71 | 104,03 | |
Bosnie Herzégovine | 60,71 | 107,32 | |
Qatar | 59,95 | 105,76 | |
Sri Lanka | 59,57 | 102,04 | |
Roumanie | 58,89 | 100,69 | |
Équateur | 58,73 | 100,33 | |
Mexique | 58,48 | 99,20 | |
Israël | 56,96 | 100,95 | |
Afrique du Sud | 56,63 | 96,45 | |
Panama | 56,05 | 97,50 | |
Chypre | 55,49 | 93,48 | |
Maurice | 54,80 | 93,14 | |
Italie | 54,59 | 92,53 | |
Pologne | 54,58 | 96,80 | |
Brésil | 52,92 | 89,97 | |
Grèce | 51,70 | 90,27 | |
Argentine | 51,01 | 87,00 | |
La Belgique | 49,74 | 83,77 | |
Porto Rico | 48,37 | 82,74 | |
Hongrie | 47,93 | 83,00 | |
Emirats Arabes Unis | 47,74 | 80,44 | |
Monténégro | 45,18 | 75,95 | |
Bélarus | 44,40 | 73,79 | |
Costa Rica | 43,25 | 73,82 | |
Uruguay | 42,83 | 76,39 | |
France | 42,82 | 71,41 | |
Royaume-Uni | 40,28 | 66,65 | |
Japon | 38,97 | 63,00 | |
Slovaquie | 37,33 | 62,51 | |
Espagne | 36,75 | 59,57 | |
Oman | 36,73 | 58,74 | |
États Unis | 36,50 | 60,38 | |
République Tchèque | 35,25 | 58,41 | |
Irlande | 34,68 | 57,54 | |
Singapour | 32,97 | 55,90 | |
Croatie | 31,47 | 51,68 | |
Lettonie | 30,86 | 49,73 | |
Canada | 29,76 | 48,64 | |
Allemagne | 28,95 | 46,76 | |
Portugal | 28,84 | 46,17 | |
Australie | 28,17 | 45,15 | |
Lituanie | 26,73 | 43,08 | |
Nouvelle-Zélande | 25,72 | 43,75 | |
La Slovénie | 22,32 | 38,82 | |
Luxembourg | 22,10 | 33,22 | |
Pays-Bas | 21,90 | 34,98 | |
Danemark | 21,87 | 33,91 | |
Suisse | 21,21 | 34,26 | |
L'Autriche | 21,10 | 33,73 | |
Norvège | 18,04 | 28,85 | |
Suède | 17,91 | 27,83 | |
Estonie | 17,09 | 27,58 | |
Islande | 15,74 | 26,94 | |
Finlande | 11,77 | 19,73 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page