Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Pollution |
Indice de Pollution Exp. |
---|---|---|---|
Mongolie | 92,44 | 169,56 | |
Myanmar | 89,80 | 162,28 | |
Liban | 89,40 | 159,86 | |
Ghana | 88,27 | 158,08 | |
Nigeria | 88,02 | 157,34 | |
Afghanistan | 87,35 | 156,11 | |
Monaco | 85,68 | 155,55 | |
Bangladesh | 85,09 | 152,02 | |
Vietnam | 85,07 | 152,24 | |
Népal | 84,14 | 149,66 | |
Egypte | 83,18 | 147,82 | |
Pérou | 82,37 | 146,62 | |
Malte | 81,25 | 143,43 | |
Macédoine du Nord | 79,66 | 145,05 | |
Chine | 79,34 | 144,21 | |
Cambodge | 78,31 | 138,23 | |
Chili | 77,88 | 139,82 | |
Ethiopie | 76,81 | 134,87 | |
Albanie | 76,53 | 134,01 | |
Jordan | 76,42 | 134,50 | |
Venezuela | 75,65 | 134,24 | |
Zimbabwe | 75,62 | 134,04 | |
Thaïlande | 75,34 | 132,49 | |
Iran | 75,32 | 137,96 | |
Syrie | 74,69 | 130,35 | |
Irak | 74,02 | 129,34 | |
Azerbaïdjan | 73,92 | 129,17 | |
Pakistan | 73,59 | 128,47 | |
Guatemala | 73,39 | 128,03 | |
Kazakhstan | 73,10 | 132,36 | |
Inde | 73,00 | 127,40 | |
République Dominicaine | 72,91 | 127,10 | |
Philippines | 72,85 | 127,84 | |
Bolivie | 72,18 | 126,02 | |
Bahreïn | 71,36 | 128,93 | |
Tunisie | 70,21 | 122,36 | |
Maroc | 69,31 | 120,57 | |
Kenya | 69,21 | 121,13 | |
Koweit | 67,83 | 119,52 | |
Géorgie | 67,80 | 121,88 | |
Hong Kong (Chine) | 67,22 | 119,46 | |
Indonésie | 67,12 | 115,93 | |
Trinité-et-Tobago | 66,42 | 114,76 | |
Jamaïque | 66,02 | 114,94 | |
Turquie | 65,05 | 112,58 | |
Taïwan (Chine) | 64,93 | 113,03 | |
Serbie | 64,13 | 112,44 | |
Moldavie | 63,95 | 111,23 | |
Bulgarie | 63,69 | 114,77 | |
Algérie | 63,62 | 110,85 | |
Tanzanie | 63,40 | 111,16 | |
Arabie Saoudite | 63,26 | 110,77 | |
Colombie | 63,12 | 111,33 | |
Corée du Sud | 62,27 | 113,75 | |
Ukraine | 62,05 | 106,77 | |
Malaisie | 61,70 | 105,36 | |
Russie | 60,92 | 104,45 | |
Arménie | 60,90 | 110,02 | |
Bosnie Herzégovine | 60,55 | 106,92 | |
Qatar | 59,95 | 105,76 | |
Sri Lanka | 59,44 | 101,78 | |
Roumanie | 58,53 | 100,01 | |
Mexique | 58,52 | 99,27 | |
Équateur | 58,44 | 99,82 | |
Israël | 57,35 | 101,69 | |
Panama | 57,26 | 99,86 | |
Afrique du Sud | 56,40 | 96,04 | |
Chypre | 55,26 | 93,06 | |
Maurice | 54,80 | 93,14 | |
Italie | 54,75 | 92,70 | |
Pologne | 54,51 | 96,64 | |
Brésil | 53,68 | 91,34 | |
Grèce | 51,63 | 90,13 | |
Argentine | 51,32 | 87,63 | |
La Belgique | 50,15 | 84,48 | |
Porto Rico | 48,90 | 83,50 | |
Emirats Arabes Unis | 48,23 | 81,47 | |
Hongrie | 47,73 | 82,61 | |
Monténégro | 46,56 | 79,32 | |
Bélarus | 44,46 | 73,81 | |
Costa Rica | 44,10 | 75,62 | |
Uruguay | 43,90 | 78,21 | |
France | 42,86 | 71,48 | |
Royaume-Uni | 40,44 | 66,91 | |
Espagne | 39,56 | 64,95 | |
Japon | 39,22 | 63,45 | |
Slovaquie | 38,25 | 64,21 | |
Oman | 37,16 | 59,54 | |
États Unis | 36,06 | 59,63 | |
République Tchèque | 35,26 | 58,47 | |
Irlande | 34,85 | 57,97 | |
Singapour | 33,13 | 56,22 | |
Croatie | 32,00 | 52,58 | |
Lettonie | 31,46 | 50,76 | |
Portugal | 30,63 | 49,39 | |
Canada | 29,13 | 47,55 | |
Allemagne | 28,82 | 46,61 | |
Lituanie | 25,70 | 41,40 | |
Australie | 25,35 | 40,40 | |
Nouvelle-Zélande | 24,19 | 41,23 | |
Pays-Bas | 23,67 | 38,19 | |
La Slovénie | 22,66 | 39,57 | |
Luxembourg | 21,88 | 32,82 | |
L'Autriche | 21,46 | 34,39 | |
Danemark | 21,32 | 33,09 | |
Suisse | 19,58 | 31,35 | |
Suède | 17,97 | 27,98 | |
Estonie | 17,88 | 29,32 | |
Norvège | 17,70 | 28,48 | |
Islande | 15,18 | 26,15 | |
Finlande | 11,99 | 20,14 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page