Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Pollution |
Indice de Pollution Exp. |
---|---|---|---|
Afghanistan | 93,45 | 168,83 | |
Myanmar | 92,54 | 168,16 | |
Mongolie | 92,45 | 170,05 | |
Ghana | 89,20 | 160,00 | |
Liban | 88,37 | 157,80 | |
Nigeria | 87,63 | 156,63 | |
Vietnam | 86,47 | 154,89 | |
Monaco | 86,33 | 157,83 | |
Bangladesh | 86,21 | 154,51 | |
Egypte | 85,65 | 152,79 | |
Népal | 84,77 | 150,98 | |
Pérou | 84,13 | 150,32 | |
Chine | 80,77 | 146,39 | |
Macédoine du Nord | 80,23 | 146,17 | |
Cambodge | 79,50 | 140,79 | |
Ethiopie | 79,19 | 139,57 | |
Inde | 78,87 | 139,31 | |
Irak | 78,83 | 139,07 | |
Azerbaïdjan | 78,12 | 137,71 | |
République Dominicaine | 77,90 | 137,15 | |
Jordan | 77,78 | 137,15 | |
Albanie | 77,77 | 136,72 | |
Iran | 77,45 | 142,02 | |
Malte | 77,07 | 135,35 | |
Kenya | 76,60 | 135,91 | |
Kazakhstan | 75,15 | 137,00 | |
Thaïlande | 75,07 | 131,92 | |
Zimbabwe | 74,61 | 132,35 | |
Bolivie | 74,60 | 130,80 | |
Philippines | 74,28 | 130,61 | |
Pakistan | 74,25 | 129,91 | |
Venezuela | 73,76 | 130,51 | |
Bahreïn | 71,43 | 128,76 | |
Géorgie | 71,09 | 128,31 | |
Guatemala | 70,65 | 122,99 | |
Maroc | 70,64 | 123,38 | |
Tunisie | 69,53 | 121,21 | |
Jamaïque | 68,92 | 120,35 | |
Koweit | 68,69 | 121,61 | |
Syrie | 68,42 | 118,23 | |
Trinité-et-Tobago | 68,31 | 118,43 | |
Hong Kong | 67,69 | 120,55 | |
Turquie | 67,35 | 117,28 | |
Indonésie | 66,56 | 114,81 | |
Mexique | 66,10 | 114,14 | |
Chili | 65,78 | 121,09 | |
Algérie | 65,75 | 115,20 | |
Bulgarie | 65,33 | 118,68 | |
Arabie Saoudite | 65,09 | 114,09 | |
Ukraine | 65,08 | 112,71 | |
Taïwan | 63,35 | 110,37 | |
Malaisie | 63,18 | 108,21 | |
Panama | 63,09 | 111,37 | |
Tanzanie | 62,93 | 110,70 | |
Colombie | 62,83 | 113,45 | |
Russie | 62,79 | 108,08 | |
Corée du Sud | 62,48 | 114,41 | |
Bosnie Herzégovine | 62,33 | 110,57 | |
Qatar | 61,06 | 106,93 | |
Serbie | 60,32 | 104,77 | |
Arménie | 60,23 | 108,79 | |
Sri Lanka | 59,14 | 101,17 | |
Roumanie | 58,42 | 99,69 | |
Afrique du Sud | 57,30 | 97,90 | |
Israël | 57,25 | 100,95 | |
Équateur | 57,00 | 97,19 | |
Maurice | 55,88 | 95,58 | |
Italie | 55,63 | 94,51 | |
Brésil | 54,98 | 93,96 | |
Pologne | 54,46 | 97,05 | |
Chypre | 53,55 | 90,51 | |
La Belgique | 52,94 | 90,05 | |
Grèce | 52,55 | 91,80 | |
Emirats Arabes Unis | 51,15 | 86,98 | |
Argentine | 50,67 | 86,36 | |
Porto Rico | 49,93 | 85,74 | |
Hongrie | 48,29 | 83,58 | |
Costa Rica | 46,97 | 81,09 | |
Monténégro | 45,14 | 76,62 | |
Uruguay | 44,84 | 79,76 | |
Bélarus | 43,63 | 72,24 | |
France | 43,56 | 72,66 | |
Royaume-Uni | 40,56 | 67,05 | |
République Tchèque | 40,23 | 68,29 | |
Espagne | 39,99 | 65,48 | |
Slovaquie | 39,66 | 66,56 | |
Japon | 39,59 | 64,06 | |
Oman | 37,74 | 60,80 | |
États Unis | 36,88 | 60,96 | |
Irlande | 33,99 | 56,48 | |
Lettonie | 33,73 | 54,92 | |
Singapour | 33,48 | 56,91 | |
Portugal | 30,89 | 49,68 | |
Croatie | 30,46 | 50,22 | |
Allemagne | 29,03 | 46,68 | |
Lituanie | 28,80 | 46,76 | |
Canada | 27,83 | 45,33 | |
Pays-Bas | 27,41 | 44,83 | |
Luxembourg | 24,28 | 36,60 | |
La Slovénie | 24,06 | 42,51 | |
Australie | 23,46 | 37,50 | |
Nouvelle-Zélande | 23,40 | 39,90 | |
Suisse | 22,39 | 36,03 | |
L'Autriche | 22,19 | 36,63 | |
Danemark | 21,33 | 32,87 | |
Norvège | 20,35 | 32,66 | |
Estonie | 19,81 | 33,12 | |
Suède | 18,09 | 28,34 | |
Islande | 16,21 | 28,12 | |
Finlande | 11,55 | 19,66 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page