Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Pollution |
Indice de Pollution Exp. |
---|---|---|---|
Macédoine du Nord | 79,61 | 144,98 | |
Monaco | 77,67 | 139,06 | |
Albanie | 76,58 | 134,13 | |
Malte | 75,66 | 132,57 | |
Serbie | 64,68 | 113,63 | |
Moldavie | 63,88 | 111,04 | |
Bulgarie | 63,77 | 114,88 | |
Ukraine | 61,97 | 106,65 | |
Russie | 60,71 | 104,03 | |
Bosnie Herzégovine | 60,71 | 107,32 | |
Roumanie | 58,89 | 100,69 | |
Italie | 54,59 | 92,53 | |
Pologne | 54,58 | 96,80 | |
Grèce | 51,70 | 90,27 | |
La Belgique | 49,74 | 83,77 | |
Hongrie | 47,93 | 83,00 | |
Monténégro | 45,18 | 75,95 | |
Bélarus | 44,40 | 73,79 | |
France | 42,82 | 71,41 | |
Royaume-Uni | 40,28 | 66,65 | |
Slovaquie | 37,33 | 62,51 | |
Espagne | 36,75 | 59,57 | |
République Tchèque | 35,25 | 58,41 | |
Irlande | 34,68 | 57,54 | |
Croatie | 31,47 | 51,68 | |
Lettonie | 30,86 | 49,73 | |
Allemagne | 28,95 | 46,76 | |
Portugal | 28,84 | 46,17 | |
Lituanie | 26,73 | 43,08 | |
La Slovénie | 22,32 | 38,82 | |
Luxembourg | 22,10 | 33,22 | |
Pays-Bas | 21,90 | 34,98 | |
Danemark | 21,87 | 33,91 | |
Suisse | 21,21 | 34,26 | |
L'Autriche | 21,10 | 33,73 | |
Norvège | 18,04 | 28,85 | |
Suède | 17,91 | 27,83 | |
Estonie | 17,09 | 27,58 | |
Islande | 15,74 | 26,94 | |
Finlande | 11,77 | 19,73 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page